ACTUAL ACTUAL ORIGINAL ADJUSTED  TO DATE DEPARTMENT CITY FINANCE COUNCIL
DEPT OBJ DESCRIPTION 04-05 05-06 06-07 06-07 12/31/2006 REQUEST MANAGER COMMITTEE ADOPTED
    GENERAL FUND REVENUES                  
0210 602 WELFARE REIMBURSEMENTS                 484              7,919                   406        
0210 603 STATE PROPERTY PILOT          541,297          574,678          570,889          570,889        594,620          570,889          545,289          597,099          597,099
0210 604 CIRCUIT COURT RENT & FEES          634,336          599,270          655,760          655,760        292,122          635,760          655,260          655,260          655,260
0210 605 PA 217A PRIVATE SCHOOLS            95,573          143,695          100,000          100,000            100,000          150,000          130,000          130,000
0210 606 STATE PILOT HOUSING AUTHORITIES          151,346          127,287                  125,000          125,000          125,000
0210 607 SURPLUS REVENUE SHARING              817,075          817,075        817,075        
0210 608 STATE PILOT HOSPITALS & COLLEGES          981,307       1,028,034       1,167,797       1,167,797     1,264,193       1,167,797       1,306,933       1,359,210       1,359,210
0210 609 LOCIP REIMBURSEMENT       1,057,077          529,441          529,441          529,441            529,441          522,742          529,441          529,441
0210 610 TOWN AID TO ROADS          235,354          329,030          352,627          352,627        167,241          329,030          245,286          329,030          329,030
0210 611 PA 461 MANUFACTURERS EQUIPMENT       1,220,427       1,078,106       1,129,110       1,129,110         1,129,110          758,326          758,326          758,326
0210 612 PA9761 PILOT MUNICIPAL AIRPORTS                  7,500              7,500                7,500      
0210 613 TRANSPORTATION NON-PUBLIC SCHOOLS          216,906          230,642          244,225          244,225            244,225          233,850          233,850          233,850
0210 614 INTEREST SUBSIDY-SCHOOL BOND PA695          160,752          162,700            91,248            91,248          25,566            91,248            33,160            33,160            33,160
0210 617 STATE PEQUOT/MOHEGAN GRANT       1,454,573       1,393,203       1,433,173       1,433,173        465,857       1,433,173       1,355,940       1,511,997       1,511,997
0210 618 REIMBURSED EXEMPTIONS          720,453          712,390          700,661          700,661          15,677          700,661          825,267          825,267          825,267
0210 619 TAXES-BOATS              8,815              8,815              8,815              8,815                8,815              8,815              8,815              8,815
0210 620 TRANSIT DISTRICT          178,402          178,006          207,837          207,837          63,713          207,837          159,837          159,837          159,837
0210 625 POLICE PARKING TAG FUND            19,146            11,487            25,000            25,000            4,520            25,000            17,500            17,500            17,500
0210 626 LICENSES & PERMITS              8,682              6,708              7,000              7,000            1,855              6,500              6,500              6,500              6,500
0210 627 ADMIN. CHARGES            42,242            42,310            70,000            70,000          28,505            25,000            45,000            45,000            45,000
0210 628 ABANDONED MOTOR VEHICLES              2,173              2,470              2,500              2,500            2,975                2,500              2,500              2,500
0210 629 ALARM FEES            10,133            12,875            10,000            10,000            5,000            10,000            15,000            15,000            15,000
0210 630 BUILDING DEPARTMENT FEES       1,020,313          603,491          750,000          750,000        336,845          750,000          750,000          750,000          750,000
0210 631 RECYCLING TIPPING FEES              57,113            55,000            55,000          18,253            55,000            55,000            55,000            55,000
0210 635 CITY CLERK FEES       2,215,753       2,068,161       2,100,000       2,100,000     1,018,983       2,100,000       2,000,000       2,100,000       2,100,000
0210 641 TAX COLLECTOR INTEREST       1,202,504       1,264,607       1,500,000       1,500,000        444,282       1,500,000       1,250,000       1,250,000       1,250,000
0210 642 TAX COLLECTOR LIEN FEES            24,271            27,531            30,000            30,000            7,155            35,000            25,000            25,000            25,000
0210 650 HEALTH LICENSES & FEES            62,546            73,104            75,000            75,000          41,335            60,000            80,000            80,000            80,000
0210 651 HEALTH REIMB SPECIAL PROJECTS            100,000          100,000          100,000            100,000          100,000          100,000          100,000
0210 656 RECREATION FEES              4,513              3,590              6,200              6,200            3,476              4,500              4,500              4,500              4,500
0210 660 FINES LOST & DAMAGED BOOKS            13,965            13,833            15,000            15,000            6,401            13,830            13,800            13,800            13,800
0210 669 TELECOMMUNICATIONS PERSONAL PROPER          615,534          406,611          525,000          525,000            406,611          406,611          406,611          406,611
0210 670 STATE EDUCATION ECS GRANT     44,537,036     46,331,310     46,584,252     46,584,252   11,661,017     46,584,133     52,888,786     52,303,500     52,303,500
0210 671 BUILDING GRANTS       1,027,656       1,502,421       1,471,876       1,471,876          30,043       1,471,876          814,622          814,622          814,622
0210 674 TRANSPORTATION PUBLIC SCHOOLS          908,219       1,006,551       1,000,619       1,000,619         1,000,619          945,534          945,534          945,534
0210 675 SPECIAL EDUCATION          846,099          939,267          910,000          910,000            850,000          994,500          994,500          994,500
0210 676 EDUCATION OF THE BLIND                82,400            82,400              82,400      
0210 680 INCOME FROM INVESTMENT - GENERAL          381,634       1,107,704          600,000          600,000        509,988          600,000       1,250,000       1,250,000       1,250,000
0210 681 INCOME - BOND ACCOUNT          408,488          288,292          400,000          400,000            400,000          400,000          400,000          400,000
0210 685 AVIATION RENT & FEES            30,396            39,271            40,030            40,030          21,404            40,030            40,030            40,030            40,030
0210 686 COST ALLOCATION ENTERPRISE FUNDS       1,518,845       1,518,845       1,572,040       1,572,040         1,518,845       1,535,768       1,535,768       1,535,768
0210 687 BOND LOAN REPAYMENTS         1,642,192       1,625,000       1,625,000         1,600,000       1,600,000       1,600,000       1,600,000
0210 691 INTEREST - COE ESTATE              9,804              9,860            10,097            10,097            5,048            10,097            10,000            10,000            10,000
0210 692 NARCOTICS TASK FORCE            40,000            18,429            30,000            30,000            3,600            24,000            20,000            20,000            20,000
0210 693 NRG CONTRACT       3,079,610       2,798,465       1,500,000       1,500,000     2,825,550       1,250,000       1,500,000       1,500,000       1,500,000
0210 695 OTHER REVENUE       1,962,436          814,314          500,000          500,000        156,686          250,000          750,000          750,000          750,000
0210 696 SALE OF SURPLUS PROPERTY          130,871          158,977          200,000          200,000            2,253          100,000          150,000          150,000          150,000
0210 698 BULKY WASTE FEES            76,045            72,921          100,000          100,000          45,177          150,000          100,000          100,000          100,000
0210 699 OPERATING TRANSFERS       5,400,000                
0210 700 PARKING COMMISSION REVENUE            90,261            92,625          135,360          135,360          47,342          135,360          100,000          100,000          100,000
0210 701 YMCA REIMBURSEMENT            26,084            25,825            25,298            25,298              25,298            25,850            25,850            25,850
0210 702 PERSONNEL SAVINGS                      129,508    
    FINANCE INDIRECT REVENUE     73,372,361     70,164,376     70,073,830     70,073,830   20,934,163     68,339,585     74,951,714     74,667,507     74,667,507
                       
0260 661 PROPERTY TAXES CURRENT YEAR     89,262,336     92,142,294   100,513,963   100,513,963   57,355,307     95,951,692   102,768,110     99,725,345     99,725,345
0260 662 PROPERTY TAXES PRIOR YEARS       1,498,193       2,456,009       2,000,000       2,000,000        800,182       1,750,000       1,700,000       1,700,000       1,700,000
0260 663 PROPERTY TAXES MV SUPPLEMENT       1,227,587       1,335,304       1,500,000       1,500,000          14,696       1,500,000       1,400,000       1,400,000       1,400,000
0260 664 PROPERTY TAXES SUSPENSE                     1            22,026            25,000            25,000            8,156            25,000            25,000            25,000            25,000
    PROPERTY TAXES     91,988,117     95,955,633   104,038,963   104,038,963   58,178,341     99,226,692   105,893,110   102,850,345   102,850,345
                       
    TOTAL GENERAL FUND REVENUES   165,360,478   166,120,009   174,112,793   174,112,793   79,112,504   167,566,277   180,844,824   177,517,852   177,517,852
GENERAL FUND EXPENDITURES
0110 188 ELECTED OFFICIALS            67,788            67,588            65,388            65,388          27,245            71,958            65,747            65,747            65,747
0110 190 ADMINISTRATIVE            34,128            34,500            35,196            35,196          17,570            34,094            36,876            36,452            36,452
0110 196 MME            77,113            78,787            80,425            80,425          40,143            80,415            55,799            55,157            55,157
0110 351 CODFICATION              5,000              4,650              5,000              5,000            2,775            10,000              5,000              5,000              5,000
0110 386 COUNCIL OF GOVERNMENTS                25,000            25,000          15,400            25,000            16,700            16,700            16,700
0110 440 OFFICE EXPENSE & SUPPLIES            28,819            27,792            32,000            32,000            9,698            35,000            30,000            30,000            30,000
0110 640 MEETINGS & MEMBERSHIPS            20,759            22,215            22,000            22,000              25,000            22,000            22,000            22,000
    COUNCIL          233,607          235,532          265,009          265,009        112,831          281,467          232,122          231,056          231,056
0120 190 ADMINISTRATIVE          243,901          213,162          242,210          246,025        120,006          250,832          250,832          247,946          247,946
0120 196 MME            52,542            78,213            80,425            80,425          38,284            81,336          170,849            80,400            80,400
0120 198 SUPERVISORS                          89,513            89,513
0120 240 DEFERRED COMPENSATION              8,075              8,337            10,000            10,000            4,952            12,500            12,500            12,500            12,500
0120 352 VEHICLE MAINTENANCE              6,758              6,430              6,120              6,120            2,800              5,400              4,800              4,800              4,800
0120 390 MANAGEMENT NON UNION                50,000            12,370              50,000            50,000            50,000            50,000
0120 440 OFFICE EXPENSE & SUPPLIES            11,656              8,849            13,000            13,000            3,769            14,000            13,000            13,000            13,000
0120 640 MEMBERSHIP & MEETINGS            42,605            41,389            46,136            46,136          41,719            45,580            42,780            42,780            42,780
    CITY MANAGER          365,537          356,380          447,891          414,076        211,530          459,648          544,761          540,939          540,939
0130 190 ADMINISTRATIVE          144,855          114,378          114,814          118,789          56,650          113,145